|
|
|
| Tarieven 2010: | |
| Thema: | |||
|
Hoogseizoen 2010 |
Voor- en naseizoen 2010 |
||
|
Voor 2 volwassenen inclusief electriciteit (warme douches gratis) : |
18,50 | 16,00 | |
| Per persoon vanaf 7 jaar : | 4,50 | 4,00 | |
| Kinderen tot 7 jaar : | 1.50 | 1,00 | |
| Kampeerplaats : | 6.00 | 4,50 | |
| Kampeerplaats Comfort *: | 8.00 | Incl. picknickset | |
| Electriciteit (6A) : | 3,50 | 3,50 | |
| Bezoeker per dag : | 1,50 | 1,50 | |
| Huisdieren (aangelijnd) : | 1,50 | 1,50 | |
| Voorschot1 : | 50% | 50% | |
| Reserveringskosten : | 8,00 | 8,00 | |
| 1 Het voorschot moet worden betaald anders kan de reservering niet worden toegekend. | |||
|
Periode: Voorseizoen: 24 april-01
Juli,
Naseizoen: 23 augustus t/m 20 september. Periode Hoogseizoen: 1 juli t/m 23 augustus. * Kampeerplaats >150 m² voorzien van picknickset. |
|||
| Telefoonnummers: | ||
| Tel. NL : | +31-(0)40-2840528 | |
| GSM NL : | +31-(0)6-22776595 | |
| Tel. FR : | +33-(0)3-29507492 | |
| Fax FR : | +33-(0)3-29507492 | |
| E-mail : | Information demandée | |
| Bankrekeningnummers: | |
| Banque NL : |
1374.73.095 |
| Banque FR : |
FR76
17206 00228 63000493357 08
(IBAN) Crédit Agricole Alsace Vosges Agence de Corcieux EURL Les Trexons Camping Compte courant |
| Accueil |